ARTYSTYCZNE GUILD MIĘDZYNARODOWE FOTOGRAFIE ROKU DLA 2023
WPJA z dumą uznaje Artystę Roku Artystycznego Roku (AG POY), który ma najwięcej punktów konkursowych pod koniec każdego roku.
Fotograf | Lokalizacja | Punkty | |
AG POY 2023 | Andreas Pollok | Baden-Wurttemberg, Niemcy | 1602 |
1st Runner Up | Patryk Mateer | East Yorkshire, Wielka Brytania | 1280 |
2nd Runner Up | Hollie Mateer | East Yorkshire, Wielka Brytania | 1045 |
AG WPJA TOP 100 MIĘDZYNARODOWE FOTOGRAFIE ŚLUBOWE 2023
Fotograf | Lokalizacja | Punkty | |
1. | Andreas Pollok | Baden-Wurttemberg, Niemcy | 1602 |
2. | Patryk Mateer | East Yorkshire, Wielka Brytania | 1280 |
3. | Hollie Mateer | East Yorkshire, Wielka Brytania | 1045 |
4. | Edoardo Agresti | Florencja, Włochy | 959 |
5. | Solene Lagant | Paryż, Francja | 946 |
6. | Pierre'a Cassagne'a | Żyronda, Francja | 937 |
7. | Brittany Diliberto | Virginia, Stany Zjednoczone | 859 |
8. | Ufuk Sarisen | Istanbul, Turkey | 848 |
9. | Jonathana Fortuny | Mozela, Francja | 802 |
10. | Matteo Originale | Liguria, Włochy | 790 |
Nicola Genati | Verbano Cusio Ossola, Włochy | 790 | |
Robin Goodlad | Dorset, Wielka Brytania | 790 | |
13. | Eliza Słobodzian | Alberta, Kanada | 780 |
14. | Justin Edmonds | Kolorado, Stany Zjednoczone | 735 |
15. | Mikołaj Issaly | Haute-Garonne, Francja | 713 |
16. | Mauricio Urena | San Jose, Kostaryka | 691 |
17. | Lisy De Domenico Pacor | Friuli-Wenecja Julijska, Włochy | 679 |
18. | Gaelle Care | Indre, Francja | 648 |
19. | Elodie Ruelleux Dagorne | Paryż, Francja | 636 |
20. | Joshua Grasso | Georgia, Stany Zjednoczone | 634 |
21. | Arnauda Delaunaya | Eure-et-Loir, Francja | 623 |
22. | Nitin Dangwal | Delhi, Indie | 611 |
23. | Samantha Pastoor | Paryż, Francja | 591 |
24. | Emre Nesli | Istanbul, Turkey | 580 |
25. | Julia Verdier | Herault, Francja | 556 |
Rocio Sancheza | Jaen, Hiszpania | 556 | |
27. | Andy Madea | Vermont, Stany Zjednoczone | 548 |
28. | Seana Lary | Kolorado, Stany Zjednoczone | 544 |
29. | Tanuszree Vaidya | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 535 |
30. | Alexa Bucklanda | Wiltshire, Wielka Brytania | 524 |
31. | Xiang Qi | Fujian, Chiny | 523 |
32. | Tsvetelina Deliyska | Sofia, Bułgaria | 480 |
Bertranda Rogueta | Cher, Francja | 480 | |
34. | Nathana Eamesa | Dorset, Wielka Brytania | 458 |
35. | Samuele Ciaffoni | Marche, Włochy | 457 |
36. | Trent Gillespie | Kolorado, Stany Zjednoczone | 445 |
37. | Joanna Marjoux | Herault, Francja | 444 |
38. | Paul Tansley | Hampshire, Wielka Brytania | 434 |
39. | Nadine Lotze | Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy | 424 |
40. | Eric Corbacho | São Paulo, Brazylia | 413 |
41. | Mike Cook | Szkocja, Wielka Brytania | 411 |
42. | Carlos Porfirio | Lizbona, Portugalia | 402 |
43. | Audrey Dubessay | Maine-et-Loire, Francja | 401 |
44. | Jenny Rutterford | West Sussex, Wielka Brytania | 400 |
45. | Marek Creery | Kolorado, Stany Zjednoczone | 389 |
46. | Pierricka Rolanda | Paryż, Francja | 379 |
47. | Kate Crabtree | Maine, Stany Zjednoczone | 378 |
Misza Baettig | Zug, Szwajcaria | 378 | |
49. | Andżelika Błażej | Ardeche, Francja | 356 |
50. | Chengkai Lee | Fujian, Chiny | 345 |
51. | Scotta Josuweita | Pensylwania, Stany Zjednoczone | 344 |
52. | Jorge Miguel Jaime Baez | Walencja, Hiszpania | 334 |
Monique De Caro | Zurych, Szwajcaria | 334 | |
Rennera Boldrino | Alagoas, Brazylia | 334 | |
55. | Zsofia Rebicek | Florencja, Włochy | 333 |
56. | Judith Kuivenhoven | Zuid Holland, Holandia | 322 |
57. | Franck Petit | Lot-et-Garonne, Francja | 312 |
Andrzeja Heeleya | South Yorkshire, Wielka Brytania | 312 | |
59. | Paolo Blocar | Wenecja Euganejska, Włochy | 311 |
Erica Dietz | Pensylwania, Stany Zjednoczone | 311 | |
61. | Aleks Gordias | Massachusetts, Stany Zjednoczone | 310 |
62. | Kolorowa piosenka | Guangxi, Chiny | 301 |
Isabelle Bazin | Haute-Garonne, Francja | 301 | |
64. | Alessandro Di Noia | Brescia, Włochy | 300 |
Lucy Schulz | Kolorado, Stany Zjednoczone | 300 | |
66. | Castille Alma | Rodan, Francja | 290 |
Massimiliano Esposito | Arezzo, Włochy | 290 | |
68. | Jeremiego Sangare | Wandea, Francja | 288 |
Ambre Peyrotty | Puy-de-Dôme, Francja | 288 | |
70. | Didier Ropers | Morbihan, Francja | 287 |
Charly'ego Fromentina | Hauts-de-France, Francja | 287 | |
72. | Emil Boczek | Wolverhampton, Wielka Brytania | 279 |
73. | Pedro Volana | Jaen, Hiszpania | 278 |
Risz Agarwal | Delhi, Indie | 278 | |
Loica Bourniquela | Tarn, Francja | 278 | |
76. | Shivali Chopra | Delhi, Indie | 268 |
77. | Stacy Gillespie | Kolorado, Stany Zjednoczone | 257 |
78. | Sara Nader | Illinois, Stany Zjednoczone | 256 |
79. | Nick Despres | Guernsey, Wielka Brytania | 255 |
80. | Alexisa Pauwelsa | Brabant Wallon, Belgia | 246 |
81. | Słońce długo | Shaanxi, Chiny | 245 |
Tracy Edwards | Waszyngton, Stany Zjednoczone | 245 | |
83. | Caroline Elenbaas | Noord Brabant, Holandia | 234 |
Luigi Rota | Lecco, Włochy | 234 | |
Simone Bacci | Arezzo, Włochy | 234 | |
86. | John Ryan | Pensylwania, Stany Zjednoczone | 233 |
87. | Chris Shum | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 212 |
88. | Lauren Hannah Garcia | Alberta, Kanada | 211 |
89. | Stefania Zindel | Eure-et-Loir, Francja | 210 |
Pino Coduti | Foggia, Włochy | 210 | |
91. | Yohana Bettencourta | Herault, Francja | 201 |
Barta Rondela | Noord Holland, Holandia | 201 | |
93. | Luca Fabbian | Wenecja Euganejska, Włochy | 190 |
94. | Liama Gordona | Kolorado, Stany Zjednoczone | 189 |
Marlę Manes | Waszyngton, Stany Zjednoczone | 189 | |
Rogerio Frota dos Santos | Rio Grande do Sul, Brazylia | 189 | |
97. | Will Tee | Taipei, Tajwan | 167 |
Sylvain Bouzat | Rodan, Francja | 167 | |
Janina Brocklesby | Lancashire, Wielka Brytania | 167 | |
Steve Kpa | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 167 | |
Bryana Alemana | Tennessee, Stany Zjednoczone | 167 |
Gildia Artystyczna POY 2022 i TOP 100 międzynarodowych fotografów ślubnych