WPJA MIĘDZYNARODOWE FOTOGRAFIE ROKU DLA 2023
WPJA z dumą rozpoznaje fotografa roku (POY), który ma najwięcej punktów konkursowych pod koniec każdego roku.
Fotograf | Lokalizacja | Punkty | |
POY 2023 | Mikołaj Issaly | Haute-Garonne, Francja | 1067 |
1st Runner Up | Emil Boczek | West Midlands, Wielka Brytania | 1035 |
2nd Runner Up | Annie Bang | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 880 |
WPJA TOP 150 MIĘDZYNARODOWE FOTOGRAFIE ŚLUBÓW 2023
Fotograf | Lokalizacja | Punkty | |
1. | Mikołaj Issaly | Haute-Garonne, Francja | 1067 |
2. | Emil Boczek | West Midlands, Wielka Brytania | 1035 |
3. | Annie Bang | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 880 |
4. | Ankita Asthana | Maharasztra, Indie | 868 |
5. | JD Land | Pensylwania, Stany Zjednoczone | 846 |
6. | Erica Dietz | Pensylwania, Stany Zjednoczone | 835 |
7. | Valerie Teppe | Haute-Vienne, Francja | 834 |
8. | Coralie Garavel | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 800 |
9. | Hieronima Villarda | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 791 |
10. | Hong Phuc Bui | Cotes-d'Armor, Francja | 755 |
11. | Nilufer Nalbantoglu | Istanbul, Turkey | 612 |
Luana Nguyena | Paryż, Francja | 612 | |
Robin Goodlad | Dorset, Wielka Brytania | 612 | |
14. | Andżelika Błażej | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 602 |
15. | Simi Rabinowitz | Massachusetts, Stany Zjednoczone | 579 |
16. | Jenny Rutterford | West Sussex, Wielka Brytania | 578 |
Pierricka Rolanda | Hauts-de-Seine, Francja | 578 | |
18. | Sylvain Bouzat | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 556 |
19 | Henri Deroche | Centre-Val de Loire, Francja | 548 |
20. | Ian Bursill | Somerset, Wielka Brytania | 536 |
Pedro Volana | Jaen, Hiszpania | 536 | |
22. | William Lambelet | Herault, Francja | 524 |
23. | Eliza Julliard | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 513 |
24. | Paolo Blocar | Wenecja Euganejska, Włochy | 469 |
25. | Nicola Genati | Verbano-Cusio-Ossola, Włochy | 467 |
Freek Nagtzaam | Noord Brabant, Holandia | 467 | |
David Clumpner | Montana, Stany Zjednoczone | 467 | |
28. | Oliver Sailard | Grand Est, Francja | 465 |
29. | Nitin Dangwal | Delhi, Indie | 446 |
Rocio Sancheza | Jaen, Hiszpania | 446 | |
31. | Nikhol Esteras | Oaxaca, Meksyk | 445 |
Lyndsey Goddard | Londyn, Wielka Brytania | 445 | |
33. | Karolina Coeur | Somerset, Wielka Brytania | 436 |
34. | Patryk Mateer | East Yorkshire, Wielka Brytania | 434 |
35. | Loica Bourniquela | Tarn, Francja | 424 |
36. | Megan Hannah | Vermont, Stany Zjednoczone | 412 |
37. | Kristian Leven | Londyn, Wielka Brytania | 411 |
38. | Barta Rondela | Noord Holland, Holandia | 411 |
39. | Leon Wong | Zhejiang, Chiny | 401 |
40. | Brittany Diliberto | Virginia, Stany Zjednoczone | 389 |
Isabelle Bazin | Haute-Garonne, Francja | 389 | |
42. | Andy Madea | Vermont, Stany Zjednoczone | 388 |
43. | Hollie Mateer | East Yorkshire, Wielka Brytania | 380 |
Lisy De Domenico Pacor | Triest, Włochy | 380 | |
45. | Elodie Ruelleux Dagorne | Paryż, Francja | 378 |
46. | Liama Gordona | Kolorado, Stany Zjednoczone | 377 |
47. | Katie Kavanagh | Wicklow, Irlandia | 356 |
48. | Jamie Gillies | Limerick, Irlandia | 355 |
49. | Tanuszree Vaidya | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 346 |
50. | Leonard Walpot | Utrecht, Holandia | 345 |
51. | Sylvaina Neugnota | Centre-Val de Loire, Francja | 334 |
Justin Edmonds | Kolorado, Stany Zjednoczone | 334 | |
53. | Ronan Jégaden | Paryż, Francja | 333 |
54. | Marek Creery | Kolorado, Stany Zjednoczone | 324 |
Franck Petit | Lot-et-Garonne, Francja | 324 | |
56. | Annie Kheffache | Dublin, Irlandia | 323 |
57. | Chaiyasith Junjuerdee | Londyn, Wielka Brytania | 322 |
Sandy’ego Manancourta | Grand Est, Francja | 322 | |
59. | David Pullum | Devon, Wielka Brytania | 312 |
60. | Stacy Gillespie | Kolorado, Stany Zjednoczone | 311 |
61. | Travis Haughton | Illinois, Stany Zjednoczone | 310 |
Jacob Hannah | Vermont, Stany Zjednoczone | 310 | |
63. | Floriana Fauvarque'a | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 300 |
64. | Seana Lary | Kolorado, Stany Zjednoczone | 291 |
Mallory'ego Daviesa | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 291 | |
66. | Paul Tansley | Hampshire, Wielka Brytania | 288 |
67. | Joshua Grasso | Georgia, Stany Zjednoczone | 279 |
68. | Jeremy'ego Sauterela | Fribourg, Szwajcaria | 278 |
69. | Arnauda Delaunaya | Dolina Loary | 277 |
70. | Mauricio Urena | San Jose, Kostaryka | 269 |
71. | Nadine Lotze | Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy | 267 |
Aleks Gordias | Massachusetts, Stany Zjednoczone | 267 | |
Audrey Dubessay | Pays de la Loire, France | 267 | |
74. | Xiang Qi | Fujian, Chiny | 266 |
75. | Indra Simons | Overijssel, Holandia | 257 |
76. | Estelle Carlier | Hauts-de-France, Francja | 256 |
77. | Floriana Maguina | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 255 |
Shaun Baker | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 255 | |
79. | Jessica Evrard | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 246 |
80. | Caroline Elenbaas | Noord Brabant, Holandia | 244 |
Daniel Monteiro | Porto, Portugalia | 244 | |
82. | Julian Kanz | Liguria, Włochy | 234 |
Nathana Walkera | Nottinghamshire, Wielka Brytania | 234 | |
Laura Segall | Arizona, Stany Zjednoczone | 234 | |
Dennis Crider | Ohio, Stany Zjednoczone | 234 | |
86. | Brett Butterstein | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 233 |
87. | Pierre'a Saint-Remy'ego | Grand Est, Francja | 232 |
Jonathana Fortuny | Grand Est, Francja | 232 | |
Xiaoqi Li | Virginia, Stany Zjednoczone | 232 | |
90. | Alex Paul | Massachusetts, Stany Zjednoczone | 224 |
Penny McCoy | Minnesota, Stany Zjednoczone | 224 | |
Nathana Eamesa | Dorset, Wielka Brytania | 224 | |
Lucy Schulz | Kolorado, Stany Zjednoczone | 224 | |
94. | Jonathan Ryder | County Antrim, Wielka Brytania | 223 |
95. | Oddział Gretchen | Kolorado, Stany Zjednoczone | 212 |
Andrea Bibeault | Nebraska, Stany Zjednoczone | 212 | |
Danilo Coluccio | Reggio Calabria, Włochy | 212 | |
98. | Andrea Sampoli | Siena, Włochy | 211 |
Siedem Tao | Szanghaj, Chiny | 211 | |
Patricka Moindjiego | Hauts-de-Seine, Francja | 211 | |
101. | Joanna Marjoux | Herault, Francja | 210 |
102. | Michelle Arlotta | New Jersey, Stany Zjednoczone | 202 |
103. | Trent Gillespie | Kolorado, Stany Zjednoczone | 201 |
Ben Schaefer | Massachusetts, Stany Zjednoczone | 201 | |
105. | Jakub Arnia | Nottinghamshire, Wielka Brytania | 200 |
Bertranda Rogueta | Centre-Val de Loire, Francja | 200 | |
Tsvetelina Deliyska | Sofia, Bułgaria | 200 | |
108. | Jody Prior | Calvados, Francja | 199 |
109. | Nino Lombardo | Sycylia, Włochy | 190 |
110. | Ryż Kayli | Massachusetts, Stany Zjednoczone | 189 |
Stephanie Secrest | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 189 | |
112. | Wojciech Marzec | Małopolskie, Polska | 178 |
Benjamina Dupuya | Vienne, Francja | 178 | |
114. | Cindy Brown | Georgia, Stany Zjednoczone | 177 |
115. | Will Tee | Taipei, Tajwan | 167 |
Derya Engin | Istanbul, Turkey | 167 | |
Simone Bacci | Arezzo, Włochy | 167 | |
118. | Detelina Krasteva | Ruse, Bułgaria | 166 |
Alex Benion | Worcestershire, Wielka Brytania | 166 | |
Kamila Demolliensa | Vienne, Francja | 166 | |
121. | Michael Freas | North Carolina, Stany Zjednoczone | 157 |
Chengkai Lee | Fujian, Chiny | 157 | |
123. | Wayne La | Londyn, Wielka Brytania | 156 |
Gaelle Care | Dolina Loary | 156 | |
Ronana Pallisera | Dublin, Irlandia | 156 | |
Alessandro Vargiu | Turyn, Włochy | 156 | |
Lauren Lindley | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 156 | |
Kate Crabtree | Maine, Stany Zjednoczone | 156 | |
129. | Ludovic Lieffrig | Herault, Francja | 155 |
130. | Teuna Bakkera | Noord Holland, Holandia | 154 |
131 | Scotta Josuweita | Pensylwania, Stany Zjednoczone | 145 |
Nicolasa Bastiena | Finistere, Francja | 145 | |
Risz Agarwal | Delhi, Indie | 145 | |
134. | Castille Alma | Auvergne-Rhône-Alpes, Francja | 144 |
135. | Neil Thurston | North Carolina, Stany Zjednoczone | 135 |
Serenay Lokcetin | Istanbul, Turkey | 135 | |
137. | Alexisa Pauwelsa | Brabant Wallon, Belgia | 134 |
Chris Shum | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 134 | |
Marion Deletraz | Var, Francja | 134 | |
140. | Andy'ego Siddersa | Buckinghamshire, Wielka Brytania | 133 |
Chris Werner | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 133 | |
142. | Stefania Zindel | Centre-Val de Loire, Francja | 122 |
Seana Turnera | Kolorado, Stany Zjednoczone | 122 | |
Shane O'Neill | Munster, Irlandia | 122 | |
Katarzyna Errani | Ravenna, Włochy | 122 | |
Żurawie Kimmi | Kalifornia, Stany Zjednoczone | 122 | |
Aarona Daly’ego | Dublin, Irlandia | 122 | |
Salvo Moroni | Catania, Włochy | 122 | |
Alessandro Arena | Varese, Włochy | 122 | |
Loica Nicoloso | Bourgogne-Franche-Comte, Francja | 122 | |
Mike Cook | Stirlingshire, Wielka Brytania | 122 | |
Deannę Johnson | Missouri, Stany Zjednoczone | 122 | |
Luca Fabbian | Wenecja Euganejska, Włochy | 122 |
WPJA POY i TOP 150 International Wedding Photographers dla 2022